مدیریت سرمایه انسانی
| عنوان | مقدار 1403 | مقدار 1404 | درصد افزایش |
| مزد روزانه | 2,388,728 | 3,463,656 | 45.0% |
| مزد ماهیانه | 71,661,840 | 103,909,680 | 45.0% |
| پایه سنوات روزانه | 70,000 | 94,000 | 34.3% |
| پایه سنوات ماهیانه | 2,100,000 | 2,820,000 | 34.3% |
| حق اولاد | 7,166,184 | 10,390,968 | 45.0% |
| حق تاهل | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.0% |
| بن خوار و بار | 14,000,000 | 22,000,000 | 57.1% |
| حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 | 0.0% |
| مزد ساعتی | 325,884 | 472,532 | 45.0% |
| مزد اضافه کاری | 456,237 | 661,544 | 45.0% |
| جمع حداقل | 94,661,840 | 134,909,680 | 42.5% |
| جمع حداقل با یک سال سابقه | 96,761,840 | 137,729,680 | 42.3% |
| جمع متاهل بدون فرزند و بدون سابقه | 99,661,840 | 139,909,680 | 40.4% |
| جمع متاهل با یک فرزند و بدون سابقه | 106,828,024 | 150,300,648 | 40.7% |
| جمع متاهل با یک فرزند و یک سال سابقه | 108,928,024 | 153,120,648 | 40.6% |
| سایر سطوح (دو سال سابقه) | 96,761,840 | 140,501,709 | 45.2% |
| سایر سطوح بالاتر | 150,000,000 | 210,776,080 | 40.5% |
| افزایش حقوق سایر سطوح | درصد | ثابت روزانه | ثابت ماهیانه |
| پایه | 32% | 310,536 | 9,316,080 |


